27.09.2009

27.09.2009 TARİHLİ MEB SERTİFİKA SINAVI UYGULAMA SINAV SONUÇ LİSTESİ


T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL BİLGİSAYAR KURSLARI UYGULAMA SINAVI YOKLAMA FORMU
 
KURUMUN ADI      :ANKARA BAŞARI BİLGİSAYAR KURSU
KURUMUN KODU :08
SINAV TARİHİ       : 27.09.2009
 
ADAY NO KURSİYERİN ADI VE SOYADI YN 101.5 102.5 103.5 204.15 205.15 306.15 7.40 TOPLAM DÜŞÜNCE
1013 EMEL ÖZKAN  54 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1047 MURAT DELİER  78 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1051 MÜGE DEMİREL  66 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1053 ZÜLAL ÇELEBİ  73 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1057 ARZU BIYIKLI  80 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1058 ÖZLEM BIYIKLI  76 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1059 TUĞBA DURU  76 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1068 MUTLU KARAASLAN  72 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1069 KÜBRA DEMİRCİOĞLU  61 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1070

Arama